Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
Productos
- CELULARES Y TELEFONOS FIJOS
- PARLANTES, RADIOS Y EQUIPOS DE SONIDO
- HOGAR
- TABLET
- PS4 JUEGOS
- CONSOLAS DE VIDEO JUEGOS
- DEPORTE
- LUCES Y EFECTOS
- CAMARAS
- CARGADORES Y CABLES
- AURICULARES
- MEMORIAS Y PENDRIVES
- TV Y PANTALLAS
- VAPERS Y ESENCIAS
- COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
- JUGUETERIA
- CUIDADO PERSONAL
- BICICLETAS
- JOYSTICK´S
- MAQUINA CONTADORA DE BILLETES
- ACCESORIOS CELULARES
- TERMOS Y CONSERVADORAS
- SOPORTE TV
- SMART BAND
- CONVERTIDORES SMARTS
- CARTELES LED
- BAZAR
- HERRAMIENTAS
- FITNESS
- ARTICULOS DE LIBRERIA
- REPRODUCTOR DVD
- MONOPATIN ELECTRICO
- MASCOTAS
- JUEGOS PS5
- PARRILLA-ACCESORIOS
- ACCESORIOS AUTOMOVILES
- WINCO
- PAVA ELECTRICA
- TINTAS IMPRESORA
- KANJI
- DINAX
- MEMORIA PS2
- LORIEL-BEBES
- DESESPLAST
- GTC
- MAQUINAS DE COSER
- INDELPLAS
- HAIFA
- PILAS Y BATERIAS
- REDRAGON
- XTRIKE ME
- Contacto
Características de Samsung Galaxy A23 5G
Tamaño de la pantalla: 6.6 "
(165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A23 5G |
Color | Awesome black |
Versiones | SM-A236M/N, SM-A236U, SM-A236U1, SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236E |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 695 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 44 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Peso y dimensiones
Peso | 197 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Autoenfoque, Cámara lenta, Flash LED, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
SAMSUNG GALAXY A23 5G 128GB
$115.900
Sin stock
Características de Samsung Galaxy A23 5G
Tamaño de la pantalla: 6.6 "
(165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A23 5G |
Color | Awesome black |
Versiones | SM-A236M/N, SM-A236U, SM-A236U1, SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236E |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 695 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 44 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Peso y dimensiones
Peso | 197 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Autoenfoque, Cámara lenta, Flash LED, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Productos Relacionados
Tarjetas de crédito
6 cuotas sin interés de $19.316,67
CFT: 0,00%
Total: $115.900
En 1 pago: $115.900


3 cuotas sin interés de $38.633,33
CFT: 0,00%
Total: $115.900
En 1 pago: $115.900

24 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$115.900





















































Tarjeta de débito y efectivo
Débito
Precio: $115.900



Efectivo
Precio: $115.900



Transferencia o déposito
Precio: $115.900

A convenir con entrega en menos de 24 Hs. hábiles en Chivilcoy